Это один из важных параметров геометрии колес любого транспортного средства. Важность правильного подбора вылета диска заключается в цене ошибки. Кардинальное отличие диаметра, количества отверстий приведет к невозможности установки колеса на ступицу. А при небольших отклонениях подобное решение вполне оправдано.
Наcчет диапазона расхождения вылета диска существуют противоположные мнения. Одна группа специалистов считает допустимым небольшое увеличение этого параметра, если колесо не мешает кузовным элементам автомашины. Их оппоненты парируют рисковостью данного решения и советуют немного преуменьшать этот параметр. А как на самом деле определиться с выбором?
Вылет диска – разница между вертикальной плоскостью симметрии внутренности колеса и областью приложения диска к ступице. Исчисляют его в миллиметрах. В маркировках колесных дисков он отображается сокращением ET. Аббревиатура происходит от немецкого термина еEinpress Tief (глубина выдавливания).
Его формула расчета: ET = a — b/2
В данной формуле a соответствует расстоянию между внутренней областью колеса и местом его соединения со ступицей. А b – общая ширина диска. Зная оба этих параметра, можно узнать, какая маркировка диска подходит для автомобиля Производители редко меняют ходовые характеристики и конструкцию элементов подвески конкретной модели, поэтому эта величина постоянна. Либо воспользуйтесь нашей таблицей допустимых вылетов диска для популярных моделей. Если ваш автомобиль отсутствует в списке, обратитесь к руководству.
Модель | Допустимый вылет, мм |
AlfaRomeo | |
33 | 30 – 38 |
GTV | 28 |
145 | 38 |
146 | 38 |
166 | 35 – 40 |
155 | 38 |
156 | 28 – 30 |
Acura | |
CL 2.3 i | 40 |
CL 3.0 i | 40 |
Integra 1.8 Type R | 42 |
MDX 3.5 | 50 – 55 |
TL 3.2 | 42 – 47 |
Audi | |
A4 | 35 |
A8 | 35 |
A6 | 35 |
80 | 35 – 42 |
100 | 35 – 42 |
TT | 28 – 30 |
Quattro | 35 – 42 |
A3 | 30 – 40 |
BMW | |
3 | 15 – 25 |
3 (E36) | 35 – 42 |
M3 | 18 – 20 |
5 | 18 – 20 |
7 | 18 – 20 |
7 (E32) | 18 – 20 |
8 | 18 – 20 |
Chevrolet | |
Camaro | 38 – 50 |
Corvette | 38 – 50 |
Aveo 1,6 | 39 |
Citroen | |
Berlingo | 15 – 22 |
Jumper | 35 |
Xsara | 15 – 22 |
Xantia | 15 – 22 |
Evasion | 28 – 30 |
Daewoo | |
Espero | 38 – 42 |
Lanos | 38 – 42 |
Matiz | 38 |
Leganza | 35 – 42 |
Nubira | 38 – 42 |
Nexia | 38 – 42 |
Dodge | |
Avenger 2.0i | 35 – 39 |
Caliber 2.0 | 35 |
Caliber SRT4 2.4i | 40 |
Caravan 2.4i | 35 – 40 |
Challenger 6.1 V8 | 40 |
Durango 3.7 V6 | 15 |
Magnum 2.7 V6 | 24 |
Fiat | |
Bravo 1.4i | 31 – 32 |
Croma 2.2 | 35 – 41 |
Doblo 1,9JTD 263 | 32 |
Doblo 1.9JTD 223 | 32 |
Qubo 1.3 | 40 – 44 |
Ford | |
Cougar | 35 – 38 |
Explorer | 0 – 3 |
Escort | 35 – 38 |
Focus | 35 – 38 |
Focus 2 | 35 – 38 |
Fiesta | 35 – 38 |
Granada | 35 – 38 |
Galaxy | 42 – 45 |
Ka | 35 – 38 |
Mondeo 1 | 35 – 42 |
Mondeo 2 | 35 – 42 |
Mustang | 35 – 38 |
Sierra | 35 – 38 |
Scorpio | 35 – 38 |
Orion | 35 – 38 |
Puma | 35 – 38 |
Windstar | 35 – 38 |
Transit | 35 – 38 |
Scorpio | 35 – 38 |
Honda | |
CRX | 35 – 38 |
Accord | 35 – 38 |
Integra | 35 – 38 |
Civic | 35 – 38 |
Civic VTEC | 38 |
Concerto | 35 – 38 |
Jazz | 35 – 38 |
Prelude | 38 |
Legend | 35 – 38 |
CRV 5 | 40 – 45 |
Shuttle | 35 – 38 |
Hyundai | |
Accent | 35 – 38 |
Coupe | 35 – 38 |
Lantra | 35 – 38 |
Sonata | 35 – 38 |
Excel | 35 – 38 |
Pony | 35 – 38 |
Isuzu | |
Trooper | 3 – -15 |
PickUp | 3 – -15 |
Jeep | |
Cherokee | 35 |
GrandCherokee | 35 |
Kia | |
Ceed | 38 – 42 |
Leo | 35 – 38 |
Clarus | 35 – 38 |
Sephia | 35 – 38 |
Concord | 35 – 38 |
Sportage | 0 – 3 |
Mentor | 35 – 38 |
Shuma | 35 – 38 |
Lexus | |
GS300 | 35 – 42 |
SC300 | 35 – 42 |
SC400 | 35 – 42 |
LS400 | 35 – 42 |
RX 300 | 35 |
RX 330 | 35 |
RX 350 | 30 – 35 |
RX 400h | 30 – 35 |
RX 450h | 32 – 35 |
Mazda | |
323 | 35 – 42 |
626 | 35 – 42 |
929 | 35 – 42 |
MX 3 | 35 – 42 |
MX 5 | 35 – 42 |
MX 7 | 35 – 42 |
Xedos | 35 – 42 |
Mercedes Benz | |
A Class | 45 – 50 |
B-Class | 47 – 52 |
C-Class | 43 – 47 |
E-Class | 48 – 54 |
G-Class | 43, 50, 63 |
M-Class | 46 – 50, 60 |
S-Class | 36 – 43,5 |
SLK | 45 – 50 |
600SL | 18 – 25 |
280SL | 18 – 25 |
Vito | 45 – 50 |
Sprinter | 45 |
Mitsubishi | |
Carisma | 35 – 42 |
Cordia | 35 – 42 |
Eclipse | 35 – 42 |
Carisma 1.8 16V | 35 – 42 |
Galant | 35 – 42 |
Colt | 35 – 42 |
L200 | 0 – -15 |
L300 | 0 – -15 |
Lancer | 35 – 42 |
Pajero | -15 – -25 |
Lancer X | 45 |
SpaceWagon | 35 – 42 |
Nissan | |
Almera | 35 – 42 |
Bluebird | 35 – 42 |
Maxima | 35 – 42 |
Micra | 35 – 42 |
Patrol | -15 – -25 |
Pathfinder | -15 – -25 |
Cedric | 35 – 42 |
Cherry | 35 – 42 |
Gloria | 35 – 42 |
Largo | 35 – 42 |
Laurel | 35 – 42 |
Primera | 35 – 42 |
Sunny | 35 – 42 |
Terrano | -15 – -25 |
Terrano II | 0 – 3 |
Opel | |
Astra | 35 – 42 |
Ascona | 35 – 42 |
Combo | 35 – 42 |
Calibra | 35 – 42 |
Corsa | 42 – 45 |
Commodore | 35 – 42 |
Kadett | 42 – 45 |
Frontera | |
Rekord | 35 – 42 |
Omega | 35 – 42 |
Senator | 35 – 42 |
Vectra | 35 – 42 |
Zafira | 35 – 42 |
Tigra | 35 – 42 |
Peugeot | |
106 | 12 – 15 |
205 | 15 – 22 |
206 | 25 |
304 | 15 – 22 |
305 | 15 – 22 |
306 | 15 – 22 |
307 | 25 |
309 | 15 – 22 |
405 | 15 – 22 |
406 | |
806 | 28 – 30 |
Boxer | 28 – 30 |
Partner | 28 – 30 |
Renault | |
4 | 35 – 38 |
5 | 35 – 38 |
8, 20, 30 | 35 – 38 |
9 | 35 – 38 |
19 | 35 – 38 |
21 | 35 – 38 |
Clio | 35 – 38 |
Laguna | 35 – 38 |
Kangoo | 60 |
Megane | 35 – 38 |
Skoda | |
Favorit | 35 – 38 |
Yeti | 35 – 38 |
Octavia | 35 – 38 |
Forman | 35 – 38 |
Felicia | 35 – 38 |
Rapid | 35 – 38 |
Superb | 35 – 38 |
Subaru | |
Forester | 40 – 50 |
Legacy | 40 – 50 |
Justy | 35 – 38 |
Outback | 40 – 50 |
Impreza | 40 – 50 |
Suzuki | |
Swift | 35 – 38 |
SJ413 | -10 – 15 |
X-90 | -10 – 15 |
Vitara | -10 – 15 |
Toyota | |
Avensis | 35 – 38 |
Camry | 35 – 38 |
Corona | 35 – 38 |
Carina | 35 – 38 |
Corolla | 35 – 38 |
Hi-Lux | -15 – 3 |
Hi-Ace 4×4 | -15 – 3 |
RAV4 | 35 – 38 |
LandCruiser | -15 – 3 |
Yaris | 35 – 38 |
Volkswagen | |
Bora | 32 – 38 |
Golf | 32 – 38 |
Caddy | 32 – 38 |
Jetta | 32 – 38 |
Polo | 32 – 38 |
L 80 | 32 – 38 |
Lupo | 32 – 38 |
Passat до 1996 года | 32 – 38 |
Passat после 1996 года | 35 – 40 |
Passat VR6 | 32 – 38 |
Volkswagen T1-Т4 | 35 – 40 |
Volvo | |
740, 760, 780 | 18 – 22 |
940, 960 до 1994 года | 18 – 22 |
960 после 1994 года | 35 – 40 |
S40, V40 | 35 – 38 |
C70, S70, V70 | 35 – 40 |
T4 | 35 – 38 |
S90, V90 | 35 – 40 |
T5-R | 35 – 40 |
T5 | 35 – 40 |
ВАЗ | |
2101-2107 | 35 – 38 |
LadaAlegro | 35 – 38 |
LadaNiva | 35 – 38 |
LadaSamara | 35 – 38 |
LadaRiva | 35 – 38 |
УАЗ | |
Hunter 2.2d | 20, 35 |
Patriot 2.3d | 20, 35 |
Patriot 2.7i | 5, 20, 35 |
В большинстве случаев вылет будет положительным. Случаи отрицательного значения крайне редки и свидетельствуют о том, что плоскость крепления колеса находится за пределами вертикальной оси диска. Но чаще всего осевая вертикаль колеса либо удалена на несколько миллиметров от ступицы, либо же совпадает с ней.
Продавцы чаще всего советуют пренебречь оптимальным вылетом диска для конкретного автомобиля. Их цель понятна – таким образом они расширяют ассортимент, который могут вам предложить. Ведь дисков с параметром, например, ET30 может не оказаться, и выбор уйдет в диапазон ET25-ET35. Чаще всего покупатель соглашается и…. ухудшает ситуацию.
Если отклонение происходит в меньшую или большую сторону, есть риск ускорения износа подвески. Все кузовные элементы начинают работать на критических условиях. Ведь они рассчитаны именно на определенную нагрузку.
Пренебрежение допустимым отклонением влияет на колесную базу, сужая или расширяя ее. Результат – смещение центральной оси колеса – неизбежно ведет к отклонению рулевой стойки и прочих элементов кузова. Из этого следует вывод: безопасность вождения в этом случае остается под угрозой.
Транспортное средство, как и здание — не повод для экспериментов. Неконтроллированное изменение параметров ведет к разрушению и возможным жертвам. Поэтому не рискуйте и соблюдайте инструкцию по эксплуатации. Безопасного вам пути!